Rangos de oficios
Pesca, Página 3
Rangos
| Nivel | XP para este nivel | EXP total | XP de personaje obtenida | Bonificación de distancia de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 624 | 46,396 | 838 | +5.050000190734863 |
| 102 | 627 | 47,023 | 853 | +5.099999904632568 |
| 103 | 631 | 47,654 | 868 | +5.150000095367432 |
| 104 | 634 | 48,288 | 883 | +5.199999809265137 |
| 105 | 638 | 48,926 | 898 | +5.25 |
| 106 | 641 | 49,567 | 913 | +5.300000190734863 |
| 107 | 645 | 50,212 | 928 | +5.349999904632568 |
| 108 | 648 | 50,860 | 943 | +5.400000095367432 |
| 109 | 652 | 51,512 | 958 | +5.449999809265137 |
| 110 | 655 | 52,167 | 973 | +5.5 |
| 111 | 659 | 52,826 | 988 | +5.550000190734863 |
| 112 | 662 | 53,488 | 1,003 | +5.599999904632568 |
| 113 | 666 | 54,154 | 1,018 | +5.650000095367432 |
| 114 | 669 | 54,823 | 1,033 | +5.699999809265137 |
| 115 | 673 | 55,496 | 1,048 | +5.75 |
| 116 | 676 | 56,172 | 1,063 | +5.800000190734863 |
| 117 | 680 | 56,852 | 1,078 | +5.849999904632568 |
| 118 | 683 | 57,535 | 1,093 | +5.900000095367432 |
| 119 | 687 | 58,222 | 1,108 | +5.949999809265137 |
| 120 | 690 | 58,912 | 1,123 | +6 |
| 121 | 694 | 59,606 | 1,138 | +6.050000190734863 |
| 122 | 697 | 60,303 | 1,153 | +6.099999904632568 |
| 123 | 701 | 61,004 | 1,168 | +6.150000095367432 |
| 124 | 704 | 61,708 | 1,183 | +6.199999809265137 |
| 125 | 708 | 62,416 | 1,198 | +6.25 |
| 126 | 713 | 63,129 | 1,215 | +6.300000190734863 |
| 127 | 718 | 63,847 | 1,233 | +6.349999904632568 |
| 128 | 723 | 64,570 | 1,250 | +6.400000095367432 |
| 129 | 728 | 65,298 | 1,268 | +6.449999809265137 |
| 130 | 733 | 66,031 | 1,285 | +6.5 |
| 131 | 738 | 66,769 | 1,303 | +6.550000190734863 |
| 132 | 743 | 67,512 | 1,320 | +6.599999904632568 |
| 133 | 748 | 68,260 | 1,338 | +6.650000095367432 |
| 134 | 753 | 69,013 | 1,355 | +6.699999809265137 |
| 135 | 758 | 69,771 | 1,373 | +6.75 |
| 136 | 763 | 70,534 | 1,390 | +6.800000190734863 |
| 137 | 768 | 71,302 | 1,408 | +6.849999904632568 |
| 138 | 773 | 72,075 | 1,425 | +6.900000095367432 |
| 139 | 778 | 72,853 | 1,443 | +6.949999809265137 |
| 140 | 783 | 73,636 | 1,460 | +7 |
| 141 | 788 | 74,424 | 1,478 | +7.050000190734863 |
| 142 | 793 | 75,217 | 1,495 | +7.099999904632568 |
| 143 | 798 | 76,015 | 1,513 | +7.150000095367432 |
| 144 | 803 | 76,818 | 1,530 | +7.199999809265137 |
| 145 | 808 | 77,626 | 1,548 | +7.25 |
| 146 | 813 | 78,439 | 1,565 | +7.300000190734863 |
| 147 | 818 | 79,257 | 1,583 | +7.349999904632568 |
| 148 | 823 | 80,080 | 1,600 | +7.400000095367432 |
| 149 | 828 | 80,908 | 1,618 | +7.449999809265137 |
| 150 | 833 | 81,741 | 1,635 | +7.5 |
