
Prestigio y control de territorio
Potenciador de artesanía, Página 4
Niveles de mejora
| Nivel | Mejora | Descripción | Coste | Progreso de territorio necesario | Tiempo de construcción | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiduría del arcanista | Aumenta la puntuación base de los objetos arcanos durante 3 días. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Objetos que pide el tablón del pueblo
| Objeto | Nivel | Habilidad de oficio | Cantidad por misión | Puntos de proyecto | XP | Monedas | Prestigio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-36 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-37 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-37 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-39 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35 | Cantería 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Carpintería 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Hilado 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Fundición 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Peletería 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 36-37 | - | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-39 | - | 3-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-39 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-38 | - | 3-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-40 | - | 2-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-43 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-43 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38 | - | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-41 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-40 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 40-41 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 40 | Peletería 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 41-42 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41-43 | - | 2-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 44-47 | - | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 |
Criaturas que el tablón del pueblo pide cazar
| Criatura | Muertes por misión | Puntos de proyecto | XP | Monedas | Prestigio |
|---|
