
Prestigio y control de territorio
Potenciador de artesanía, Página 2
Niveles de mejora
| Nivel | Mejora | Descripción | Coste | Progreso de territorio necesario | Tiempo de construcción | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiduría del arcanista | Aumenta la puntuación base de los objetos arcanos durante 3 días. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Objetos que pide el tablón del pueblo
| Objeto | Nivel | Habilidad de oficio | Cantidad por misión | Puntos de proyecto | XP | Monedas | Prestigio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-24 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-22 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 18 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 19-21 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 19-23 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 2 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 21 | - | 2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-26 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 5 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-26 | - | 1-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-26 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 5 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-23 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 |
Criaturas que el tablón del pueblo pide cazar
| Criatura | Muertes por misión | Puntos de proyecto | XP | Monedas | Prestigio |
|---|
