Misiones de facción
Haz una cruzada en, Página 5
Recompensas por facción, territorio y nivel
| Facción | Territorio | Nivel | XP | Monedas | Prestigio | Fichas de facción | Reputación de facción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza | Altos de Escamanegra | 52-57 | 3,380 | 1,260 | 250 | 1,990 | 1,610 |
| Alianza | Altos de Escamanegra | 52-70 | 6,310 | 2,550 | 375 | 2,595 | 2,500 |
| Alianza | Arboleda del Edén | 52-70 | 3,380 | 1,260 | 250 | 1,990 | 1,610 |
| Alianza | Arboleda del Edén | 53-70 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Alianza | Altos de Escamanegra | 54-59 | 3,480 | 1,290 | 250 | 2,050 | 1,660 |
| Alianza | Arboleda del Edén | 54-70 | 3,480 | 1,290 | 250 | 2,050 | 1,660 |
| Alianza | Altos de Escamanegra | 55-60 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Alianza | Arboleda del Edén | 55-70 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Alianza | Aguas Fétidas | 56-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Alianza | Altos de Escamanegra | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Alianza | Aguas Fétidas | 57-70 | 7,220 | 3,000 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Alianza | Cima Quebrada | 57-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Alianza | Altos de Escamanegra | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Alianza | Cayos del Alfanje | 57-70 | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Alianza | Arboleda del Edén | 57-70 | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Alianza | Cima Quebrada | 58-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Alianza | Altos de Escamanegra | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Alianza | Arboleda del Edén | 58-70 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Alianza | Cima Quebrada | 59-64 | 5,970 | 2,275 | 375 | 2,505 | 2,235 |
| Alianza | Cima Quebrada | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Alianza | Arboleda del Edén | 59-70 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Alianza | Gran Grieta | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Alianza | Aguas Fétidas | 60-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Alianza | Aguas Fétidas | 60-70 | 6,270 | 2,500 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Alianza | Cima Quebrada | 60-66 | 6,120 | 2,325 | 375 | 2,575 | 2,295 |
