Misiones de facción
Haz una cruzada en, Página 2
Recompensas por facción, territorio y nivel
| Facción | Territorio | Nivel | XP | Monedas | Prestigio | Fichas de facción | Reputación de facción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 840 | 705 | 250 | 495 | 400 |
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 270 | 540 | 250 | 155 | 125 |
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 220 | 525 | 250 | 130 | 105 |
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 470 | 615 | 250 | 280 | 225 |
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 550 | 645 | 250 | 320 | 260 |
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 310 | 555 | 250 | 180 | 145 |
| Alianza | Ocaso | 21-26 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Alianza | Ocaso | 21-70 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Alianza | Ocaso | 22-27 | 1,340 | 810 | 250 | 790 | 640 |
| Alianza | Ocaso | 22-70 | 1,340 | 810 | 250 | 790 | 640 |
| Alianza | Guardaelviento | 22-70 | 2,740 | 1,650 | 375 | 1,125 | 1,085 |
| Alianza | Riscos del Monarca | 22-70 | 1,340 | 810 | 250 | 790 | 640 |
| Alianza | Ocaso | 23-28 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Alianza | Ocaso | 23-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Alianza | Riscos del Monarca | 23-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Alianza | Bosque Luminoso | 24-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Alianza | Bosque Luminoso | 25-32 | 1,650 | 870 | 250 | 975 | 790 |
| Alianza | Bosque Luminoso | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Alianza | Bosque Luminoso | 25-70 | 1,710 | 885 | 250 | 1,005 | 815 |
| Alianza | Bosque Luminoso | 26-32 | 1,650 | 870 | 250 | 975 | 790 |
| Alianza | Bosque Luminoso | 27-33 | 1,710 | 885 | 250 | 1,005 | 815 |
