Sabueso varego en Colina infecta
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Arboleda del Edén | ||
| Ciénaga de los Espíritus del Bosque | 1 | 50 |
| Colina infecta | 2 | 60 |
| Creciente Fértil | 7 | 50–63 |
| Bosque Luminoso | ||
| Páramos Peninos | 5 | |
| Gran Grieta | ||
| Colinas Descarriadas | 21 | 45 |
| Gran Vacío | 3 | 60 |
| Ocaso | ||
| Valle Tempus | 4 | |
| Refugio Nocturno | ||
| Casas Bajas | 2 | 71 |
