Oveja churra en Valle de las Osamentas
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Ciénaga de los Tejedores | ||
| Pestilencia | 4 | 37 |
| Risco Empapado | 1 | 35 |
| Ocaso | ||
| Tramorroca | 15 | 17 |
| Riscos del Monarca | ||
| Cantera del Diablo | 27 | |
| Paso de los Bandoleros | 4 | |
| Ribera | 1 | |
| Valle del Pesar | ||
| Acantilados de Torrey | 17 | |
| Valle de las Osamentas | 53 | |
