Mariposa vital en Tiaowen Shan
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición |
|---|---|
| Aguas Fétidas | |
| Sueños Rotos | 5 |
| Altos de Escamanegra | |
| Bajíos Escarlatas | 1 |
| Campos de Fuyou | 2 |
| Cienamusgo | 4 |
| Embarcadero de La Dinastía | 6 |
| Monte Serenidad | 3 |
| Tiaowen Shan | 2 |
| Arboleda del Edén | |
| Ciénaga de los Espíritus del Bosque | 4 |
| Vistacruel | 16 |
| Arenas de Azufre | |
| Alzamiento de Sutekh | 1 |
| Cañón de Hedjedjet | 1 |
| Cuna de Nun | 2 |
| El Bubasteion | 2 |
| Licópolis | 3 |
| Nueva Córcega | 1 |
| Cima Quebrada | |
| Colina de la Desesperanza | 3 |
| Ílurmin | 5 |
| Martirio | 6 |
| Pasaje negro | 4 |
| Seno Estigio | 2 |
| Costa de la Zozobra | |
| Bahía Hirviente | 3 |
| Loma Verdeante | 1 |
| Playa del Quebranto | 1 |
| Gran Grieta | |
| Conquistas Heladas | 5 |
| Ocaso | |
| Bosque de las Ascuas | 4 |
| Refugio Nocturno | |
| Acantilado de la Viuda | 7 |
| Altamarca | 2 |
| Casas Bajas | 12 |
| Ciudad-Estado de Durevos | 13 |
| El Bosque Tenue | 3 |
| El Feudo | 7 |
| Monte Algarot | 6 |
| Tularest | 3 |
| Riscos del Monarca | |
| Cantera del Diablo | 1 |
| Corona Verdosa | 1 |
| Monte Divino | 3 |
| Umbraluna | 1 |
| Tierras salvajes elíseas | |
| Isla de Zurvān | 1 |
| Valle del Pesar | |
| Cabeza de Carnero | 1 |
| Carretera antigua (sur) | 1 |
| Clarotormenta | 1 |
| Llanuras anegadas | 1 |
| Valle de las Osamentas | 1 |
