Maestro de batalla del hielo en Altos de Escamanegra
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Aguas Fétidas | ||
| Aguas Someras | 2 | 70 |
| Bajío del tricornio | 4 | 70 |
| Dominios sirénidos | 2 | 70 |
| El Ascenso | 5 | 70 |
| Estanque Eterno | 2 | 70 |
| Paso de Dienteafilado | 5 | 70 |
| Sueños Rotos | 4 | 70 |
| Tiempo Superficial | 6 | 70 |
| Altos de Escamanegra | ||
| Altos de Escamanegra | 1 | 68 |
| Guardaelviento | ||
| Puerto Cascada | 2 | 70 |
