Lobo negro en Estanque Eterno
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Aguas Fétidas | ||
| Aguas Someras | 45 | 70 |
| Desfiladero fortificado | 16 | 70 |
| El Ascenso | 18 | 70 |
| Estanque Eterno | 1 | 70 |
| Sueños Rotos | 2 | 70 |
| Altos de Escamanegra | ||
| Laguna de Cantoceleste | 59 | 56–59 |
| Terraza de Vientopálido | 1 | 56 |
| Arboleda del Edén | ||
| Cascadas Elíseas | 1 | |
| Estrechos de la Ruina | 45 | |
| Lago Primitivo | 49 | |
| Bosque Luminoso | ||
| Bosquéneo | 2 | 27 |
| Curvaférrea | 3 | 27 |
| Guardia Luminosa | 24 | 27 |
| Huevolobo | 19 | 25–27 |
| Lago Genevieve | 43 | 27–35 |
| Páramos Peninos | 32 | 29–30 |
| Ramalupina | 19 | 25 |
| Walsham | 19 | 24 |
| Ciénaga de los Tejedores | ||
| Barranco de Mallory | 24 | |
| Caballete roto | 13 | 34 |
| Pesar de Fay | 15 | 40 |
| Pestilencia | 10 | 37–40 |
| Pólder inundado | 2 | 38 |
| Risco Empapado | 10 | 34–35 |
| Costa de la Zozobra | ||
| Soledad | 13 | |
| Gran Grieta | ||
| Cerros Trenzados | 4 | |
| Lago de Cristal | 70 | |
| Ocaso | ||
| Reposortiga | 21 | 21 |
| Valle del Pesar | ||
| Clarotormenta | 69 | |
| Llanuras anegadas | 22 | |
| Montaña de Paso Alto | 10 | |
Más en Estanque Eterno
- Acechador eonita13
- Alce corrupto12
- Anciano eonita14
- Bisonte2
- Brote de corrupción12
- Cabra montesa18
- Caparazón12
- Conejo moteado4
- Desgarrador eonita15
- Detonador eonita8
- Empalador corrupto48
- Enjambre corrupto132
- Ente de corrupción60
- Goliat varego1
- Goliat varego forjado1
- Guardián del bosque7
- javelindata_vitals:rw_siege_pool_blightedwall_60_vitalsname10
- javelindata_vitals:rw_siege_pool_unstable_swamp_fiend_70_vitalsname188
- Jefe de arena bestia dríade de pantano1
- Lanzador de bisontes1
- León de montaña11
- Lodezno eonita4
- Maestro de batalla del hielo2
- Matón corrupto12
- Rifatabas4
- Rondador eonita1
- Sectario corrupto18
- Tirador eonita14
- Velo12
