Gloria de dragón en Grenville
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición |
|---|---|
| Aguas Fétidas | |
| Tiempo Superficial | 1 |
| Bosque Luminoso | |
| Curvaférrea | 8 |
| Guardia Luminosa | 3 |
| Vallegrís | 1 |
| Cayos del Alfanje | |
| Colina del Degollador | 14 |
| Dunas Quebradas | 6 |
| Ciénaga de los Tejedores | |
| Pestilencia | 2 |
| Guardaelviento | |
| Grenville | 6 |
| Marcharrecia | 6 |
| Prímula | 10 |
| Puerta Vetusta | 3 |
| Puerto Cascada | 1 |
| Refugio Glauco | 7 |
| Riesgoarroyo | 7 |
| Tramonoble | 5 |
| Ocaso | |
| Cresta del Cuervo | 2 |
| Hondonada Salina | 6 |
| Plétora de Fe | 2 |
| Pradera Polvorienta | 5 |
| Refugio Nocturno | |
| Monte Algarot | 10 |
| Riscos del Monarca | |
| Corona Verdosa | 11 |
| Monte Divino | 7 |
| Paso de los Bandoleros | 9 |
| Ribera | 2 |
| Umbraluna | 2 |
| Tierras salvajes elíseas | |
| Desembarco de Dragas | 11 |
| Flor Escarlata | 4 |
| Isla de Zurvān | 6 |
| Las Tierras de las Bestias | 1 |
| Primera Luz Antigua | 6 |
| Última Luz | 1 |
