Gema vital en Tramonoble
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición |
|---|---|
| Altos de Escamanegra | |
| Campos de Fuyou | 2 |
| Arboleda del Edén | |
| Cascadas Elíseas | 2 |
| Génesis de la Malicia | 2 |
| Bosque Luminoso | |
| Curvaférrea | 1 |
| Huevolobo | 1 |
| Ramalupina | 1 |
| Vallegrís | 1 |
| Cayos del Alfanje | |
| Colina del Degollador | 1 |
| Nieblas Malditas | 2 |
| Orillas Ripiosas | 4 |
| Ciénaga de los Tejedores | |
| Los Altos | 1 |
| Pesar de Fay | 4 |
| Costa de la Zozobra | |
| Bahía Hirviente | 8 |
| Llanuras Umbrosas | 3 |
| Playa del Quebranto | 2 |
| Soledad | 2 |
| Gran Grieta | |
| Conquistas Heladas | 18 |
| Lago de Cristal | 2 |
| Guardaelviento | |
| Grenville | 3 |
| Marcharrecia | 1 |
| Riesgoarroyo | 1 |
| Tramonoble | 1 |
| Refugio Nocturno | |
| Acantilado de la Viuda | 9 |
| Casas Bajas | 12 |
| Ciudad-Estado de Durevos | 39 |
| El Bosque Tenue | 2 |
| El Feudo | 7 |
| Monte Algarot | 13 |
| Tularest | 7 |
| Riscos del Monarca | |
| Fondeadero del Muerto | 1 |
| Monte Divino | 10 |
| Ribera | 1 |
| Umbraluna | 1 |
| Tierras salvajes elíseas | |
| Desembarco de Dragas | 1 |
| Valle del Pesar | |
| Cabeza de Carnero | 3 |
| Carretera antigua (norte) | 2 |
| Carretera antigua (sur) | 2 |
| Clarotormenta | 6 |
| Costa de los Náufragos | 3 |
| Llanuras anegadas | 1 |
| Prados interiores | 2 |
| Valle de las Osamentas | 6 |
