Flor vital en Ciudad-Estado de Durevos
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición |
|---|---|
| Bosque Luminoso | |
| Curvaférrea | 1 |
| Huevolobo | 3 |
| Ramalupina | 1 |
| Vallegrís | 2 |
| Cayos del Alfanje | |
| Colina del Degollador | 2 |
| Dunas Quebradas | 2 |
| Orillas Ripiosas | 1 |
| Ciénaga de los Tejedores | |
| Pesar de Fay | 1 |
| Guardaelviento | |
| Bahía Furor | 1 |
| Grenville | 8 |
| Marcharrecia | 2 |
| Prímula | 4 |
| Puerta Vetusta | 4 |
| Puerto Cascada | 1 |
| Refugio Glauco | 2 |
| Riesgoarroyo | 6 |
| Tramonoble | 5 |
| Ocaso | |
| Bosque de las Ascuas | 2 |
| Plétora de Fe | 5 |
| Refugio Nocturno | |
| Acantilado de la Viuda | 28 |
| Altamarca | 27 |
| Casas Bajas | 19 |
| Ciudad-Estado de Durevos | 43 |
| El Bosque Tenue | 7 |
| El Feudo | 29 |
| Monte Algarot | 26 |
| Tularest | 7 |
| Riscos del Monarca | |
| Cantera del Diablo | 5 |
| Corona Verdosa | 7 |
| Fondeadero del Muerto | 3 |
| Monte Divino | 17 |
| Ribera | 11 |
| Umbraluna | 11 |
| Tierras salvajes elíseas | |
| Antiguo Saircor | 12 |
| Bahía de Kurok | 2 |
| Corona de Gaia | 4 |
| Desembarco de Dragas | 6 |
| Isla de Zurvān | 5 |
| Las Tierras de las Bestias | 2 |
| Primera Luz Antigua | 4 |
| Última Luz | 8 |
