Elemental de la tundra en Corona Infecta
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición |
|---|---|
| Aguas Fétidas | |
| Aguas Someras | 5 |
| El Ascenso | 13 |
| Estanque Eterno | 4 |
| Tiempo Superficial | 104 |
| Altos de Escamanegra | |
| Altos de Escamanegra | 2 |
| Cienamusgo | 14 |
| Arboleda del Edén | |
| Cascadas Elíseas | 2 |
| Corona Infecta | 1 |
| Creciente Fértil | 3 |
| Estrechos de la Ruina | 3 |
| Génesis de la Malevolencia | 4 |
| Recodos del Sino | 10 |
| Vistacruel | 24 |
| Arenas de Azufre | |
| Licópolis | 1 |
| Bosque Luminoso | |
| Bosquéneo | 17 |
| Cima Quebrada | |
| Colina de la Desesperanza | 48 |
| Seno Estigio | 4 |
| Gran Grieta | |
| La Mordedura | 6 |
| Témpano Escarchado | 3 |
| Tierras Salvajes Heladas | 4 |
| Tierras salvajes elíseas | |
| Antiguo Saircor | 22 |
| Cabo de Tauro | 23 |
| Corona de Gaia | 9 |
| Cresta fúngica | 1 |
| Desembarco de Dragas | 14 |
| Flor Escarlata | 13 |
| Las Tierras de las Bestias | 2 |
| Nuevo Olimpo | 54 |
| Primera Luz Antigua | 20 |
