Cazador perdido en Colinas Descarriadas
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Aguas Fétidas | ||
| Bajío del tricornio | 7 | 70 |
| Bordeflujo | 14 | 70 |
| Desfiladero fortificado | 1 | 70 |
| Bosque Luminoso | ||
| Bosquéneo | 1 | 28 |
| Huevolobo | 14 | 26–27 |
| Lago Genevieve | 32 | 28–35 |
| Páramos Peninos | 10 | 30–31 |
| Walsham | 6 | 25 |
| Ciénaga de los Tejedores | ||
| Barranco de Mallory | 25 | 36 |
| Lodazal rico | 14 | 35–36 |
| Los Altos | 6 | 36 |
| Pestilencia | 25 | 36–37 |
| Pólder inundado | 5 | 36–38 |
| Risco Empapado | 16 | 34–36 |
| Gran Grieta | ||
| Colinas Descarriadas | 1 | |
