Brote de corrupción en Bahía Hirviente
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Aguas Fétidas | ||
| Aguas Someras | 48 | |
| Bordeflujo | 24 | |
| Estanque Eterno | 12 | |
| Paso de Dienteafilado | 84 | |
| Tierras Salvajes Frondosas | 84 | |
| Altos de Escamanegra | ||
| Embarcadero de La Dinastía | 3 | 70 |
| Terraza de Vientopálido | 168 | |
| Tiaowen Shan | 72 | |
| Arenas de Azufre | ||
| Alzamiento de Sutekh | 75 | 61 |
| Campos de Azufre | 24 | |
| Cañón de Hedjedjet | 60 | |
| Licópolis | 84 | |
| Bosque Luminoso | ||
| Bosquéneo | 24 | |
| Curvaférrea | 61 | 56 |
| Guardia Luminosa | 24 | |
| Lago Genevieve | 36 | |
| Páramos Peninos | 24 | |
| Ramalupina | 48 | |
| Walsham | 24 | |
| Ciénaga de los Tejedores | ||
| Barranco de Mallory | 84 | |
| Pesar de Fay | 168 | |
| Cima Quebrada | ||
| Ílurmin | 57 | 60 |
| Pasaje negro | 72 | |
| Seno Estigio | 132 | |
| Costa de la Zozobra | ||
| Bahía Hirviente | 72 | |
| Llanuras Umbrosas | 84 | |
| Playa del Quebranto | 84 | |
| Gran Grieta | ||
| Cerros Trenzados | 12 | |
| Lago de Cristal | 72 | |
| Témpano Escarchado | 84 | |
| Tierras Salvajes Heladas | 72 | |
| Ocaso | ||
| Mina Sombría | 9 | 18 |
| Paso de la Garra del Oso | 72 | |
| Plétora de Fe | 60 | |
| Pradera Polvorienta | 24 | |
| Valle del Pesar | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 14 | 70 |
| Cabeza de Carnero | 84 | |
| Clarotormenta | 72 | |
| Llanuras anegadas | 84 | |
Más en Bahía Hirviente
- Acólito corrupto60
- Alce corrupto126
- Alce hembra9
- Alce macho1
- Ánade2
- Arquero varego6
- Atrocidad mustia3
- Berserker perdido12
- Caimán negro44
- Caparazón84
- Castigador mustio40
- Conejo moteado15
- Contramaestre ahogado24
- Empalador corrupto456
- Enjambre corrupto1242
- Ente de corrupción624
- Escupefuego perdido6
- Espectro infectado1
- Explorador varego6
- Expurgador mustio7
- Fantasma famélico3
- Gato salvaje9
- Granadero ahogado23
- Granadero perdido15
- Guardián varego6
- Lancero varego3
- Lanzador de bisontes3
- Lince7
- Lobo del este4
- Machacador varego3
- Maestro de batalla varego6
- Mago varego3
- Marinero ahogado73
- Marino ahogado78
- Matón corrupto126
- Oficial de navegación perdido65
- Oficial perdido2
- Ogro corrupto18
- Pavo27
- Pistolero perdido31
- Primero de a bordo ahogado4
- Rifatabas19
- Sabueso corrupto12
- Sectario corrupto180
- Turkulón, vengador de la muerte emplumado2
- Velo144
