Berro de río en Acantilado de la Viuda
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición |
|---|---|
| Aguas Fétidas | |
| Bajío del tricornio | 4 |
| Bordeflujo | 2 |
| Tierras Salvajes Frondosas | 2 |
| Arboleda del Edén | |
| Génesis de la Malicia | 6 |
| Bosque Luminoso | |
| Bosquéneo | 3 |
| Huevolobo | 2 |
| Lago Genevieve | 5 |
| Páramos Peninos | 6 |
| Ramalupina | 1 |
| Vallegrís | 1 |
| Ciénaga de los Tejedores | |
| Lodazal rico | 8 |
| Los Altos | 2 |
| Pestilencia | 7 |
| Pólder inundado | 3 |
| Risco Empapado | 9 |
| Guardaelviento | |
| Bahía Furor | 1 |
| Grenville | 1 |
| Marcharrecia | 17 |
| Prímula | 7 |
| Puerta Vetusta | 2 |
| Puerto Cascada | 6 |
| Refugio Glauco | 6 |
| Riesgoarroyo | 7 |
| Ocaso | |
| Hondonada Salina | 11 |
| Paso de la Garra del Oso | 2 |
| Plétora de Fe | 4 |
| Pradera Polvorienta | 3 |
| Valle Tempus | 2 |
| Refugio Nocturno | |
| Acantilado de la Viuda | 5 |
| Altamarca | 21 |
| Casas Bajas | 9 |
| Ciudad-Estado de Durevos | 1 |
| El Bosque Tenue | 38 |
| El Feudo | 39 |
| Monte Algarot | 5 |
| Roca Pentáculo | 3 |
| Tularest | 10 |
| Riscos del Monarca | |
| Monte Divino | 17 |
| Ribera | 9 |
| Tierras salvajes elíseas | |
| Bahía de Kurok | 2 |
| Cabo de Tauro | 3 |
| Desembarco de Dragas | 5 |
| Flor Escarlata | 4 |
| Isla de Zurvān | 5 |
| Las Tierras de las Bestias | 2 |
| Nuevo Olimpo | 3 |
| Última Luz | 10 |
