Alce macho en Ribera
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Bosque Luminoso | ||
| Curvaférrea | 2 | 28 |
| Guardia Luminosa | 3 | 27 |
| Huevolobo | 3 | 26–27 |
| Lago Genevieve | 5 | 27 |
| Páramos Peninos | 4 | 29 |
| Ramalupina | 4 | 25–28 |
| Ciénaga de los Tejedores | ||
| Barranco de Mallory | 29 | |
| Pesar de Fay | 6 | 38–40 |
| Costa de la Zozobra | ||
| Bahía Hirviente | 1 | |
| Llanuras Umbrosas | 5 | |
| Playa del Quebranto | 1 | |
| Guardaelviento | ||
| Puerta Vetusta | 6 | |
| Ocaso | ||
| Paso de la Garra del Oso | 1 | 20 |
| Riscos del Monarca | ||
| Cantera del Diablo | 1 | |
| Corona Verdosa | 2 | |
| Ribera | 3 | |
| Umbraluna | 3 | 14 |
| Valle del Pesar | ||
| Cabeza de Carnero | 4 | |
| Clarotormenta | 8 | |
| Llanuras anegadas | 2 | |
Más en Ribera
- Alce hembra9
- Arquero de Teyrnon4
- Atrocidad mustia3
- Bisonte5
- Caballero de Teyrnon5
- Carroñero mustio1
- Castigador mustio32
- Conejo moteado5
- Contramaestre ahogado1
- Escudero de Teyrnon6
- Expurgador mustio9
- Jabalí9
- Lanzador de bisontes1
- Lobo gris22
- Marino ahogado1
- Oficial de navegación perdido1
- Oveja churra1
- Pavo14
- Piquero de Teyrnon3
- Primero de a bordo ahogado2
- Rifatabas6
- Turkulón, vengador de la muerte emplumado1
