Rangos de oficios
Monta, Página 3
Desbloqueos
| Nivel | Desbloqueo | trade_skill_mount_speed_road | trade_skill_mount_speed_offroad |
|---|---|---|---|
| 50 | Bonificación de velocidad | +5.2% | +4.8% |
| 100 | Bonificación de velocidad | +13.4% | +13.4% |
| 150 | Bonificación de velocidad | +21.5% | +22.0% |
| 200 | Bonificación de velocidad | +24.4% | +25.1% |
Rangos
| Nivel | XP para este nivel | EXP total | XP de personaje obtenida |
|---|---|---|---|
| 101 | 4,050 | 104,050 | - |
| 102 | 4,050 | 108,100 | - |
| 103 | 4,050 | 112,150 | - |
| 104 | 4,050 | 116,200 | - |
| 105 | 4,050 | 120,250 | - |
| 106 | 4,050 | 124,300 | - |
| 107 | 4,050 | 128,350 | - |
| 108 | 4,050 | 132,400 | - |
| 109 | 4,050 | 136,450 | - |
| 110 | 4,050 | 140,500 | - |
| 111 | 4,050 | 144,550 | - |
| 112 | 4,050 | 148,600 | - |
| 113 | 4,050 | 152,650 | - |
| 114 | 4,050 | 156,700 | - |
| 115 | 4,050 | 160,750 | - |
| 116 | 4,500 | 165,250 | - |
| 117 | 4,500 | 169,750 | - |
| 118 | 4,500 | 174,250 | - |
| 119 | 4,500 | 178,750 | - |
| 120 | 4,500 | 183,250 | - |
| 121 | 4,500 | 187,750 | - |
| 122 | 4,500 | 192,250 | - |
| 123 | 4,500 | 196,750 | - |
| 124 | 4,500 | 201,250 | - |
| 125 | 4,500 | 205,750 | - |
| 126 | 4,500 | 210,250 | - |
| 127 | 4,500 | 214,750 | - |
| 128 | 4,500 | 219,250 | - |
| 129 | 4,500 | 223,750 | - |
| 130 | 4,500 | 228,250 | - |
| 131 | 4,500 | 232,750 | - |
| 132 | 4,500 | 237,250 | - |
| 133 | 4,500 | 241,750 | - |
| 134 | 4,500 | 246,250 | - |
| 135 | 4,500 | 250,750 | - |
| 136 | 4,950 | 255,700 | - |
| 137 | 4,950 | 260,650 | - |
| 138 | 4,950 | 265,600 | - |
| 139 | 4,950 | 270,550 | - |
| 140 | 4,950 | 275,500 | - |
| 141 | 4,950 | 280,450 | - |
| 142 | 4,950 | 285,400 | - |
| 143 | 4,950 | 290,350 | - |
| 144 | 4,950 | 295,300 | - |
| 145 | 4,950 | 300,250 | - |
| 146 | 4,950 | 305,200 | - |
| 147 | 4,950 | 310,150 | - |
| 148 | 4,950 | 315,100 | - |
| 149 | 4,950 | 320,050 | - |
| 150 | 4,950 | 325,000 | - |
