Rangos de oficios
Cocina, Página 3
Rangos
| Nivel | XP para este nivel | EXP total | XP de personaje obtenida | Fortuna |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1,350 | 35,850 | 224 | 10.1% |
| 102 | 1,440 | 37,290 | 228 | 10.2% |
| 103 | 1,530 | 38,820 | 232 | 10.3% |
| 104 | 1,620 | 40,440 | 237 | 10.4% |
| 105 | 1,710 | 42,150 | 241 | 10.5% |
| 106 | 1,800 | 43,950 | 245 | 10.6% |
| 107 | 1,890 | 45,840 | 249 | 10.7% |
| 108 | 1,980 | 47,820 | 253 | 10.8% |
| 109 | 2,070 | 49,890 | 257 | 10.9% |
| 110 | 2,160 | 52,050 | 261 | 11% |
| 111 | 2,250 | 54,300 | 265 | 11.1% |
| 112 | 2,340 | 56,640 | 269 | 11.2% |
| 113 | 2,430 | 59,070 | 273 | 11.3% |
| 114 | 2,520 | 61,590 | 277 | 11.4% |
| 115 | 2,610 | 64,200 | 281 | 11.5% |
| 116 | 2,700 | 66,900 | 285 | 11.6% |
| 117 | 2,790 | 69,690 | 289 | 11.7% |
| 118 | 2,880 | 72,570 | 293 | 11.8% |
| 119 | 2,970 | 75,540 | 297 | 11.9% |
| 120 | 3,060 | 78,600 | 301 | 12% |
| 121 | 3,150 | 81,750 | 305 | 12.1% |
| 122 | 3,240 | 84,990 | 309 | 12.2% |
| 123 | 3,330 | 88,320 | 313 | 12.3% |
| 124 | 3,420 | 91,740 | 317 | 12.4% |
| 125 | 3,510 | 95,250 | 321 | 12.5% |
| 126 | 3,600 | 98,850 | 326 | 12.6% |
| 127 | 3,690 | 102,540 | 330 | 12.7% |
| 128 | 3,780 | 106,320 | 335 | 12.8% |
| 129 | 3,870 | 110,190 | 340 | 12.9% |
| 130 | 3,960 | 114,150 | 344 | 13% |
| 131 | 4,050 | 118,200 | 349 | 13.1% |
| 132 | 4,140 | 122,340 | 354 | 13.2% |
| 133 | 4,230 | 126,570 | 358 | 13.3% |
| 134 | 4,320 | 130,890 | 363 | 13.4% |
| 135 | 4,410 | 135,300 | 368 | 13.5% |
| 136 | 4,500 | 139,800 | 373 | 13.6% |
| 137 | 4,590 | 144,390 | 377 | 13.7% |
| 138 | 4,680 | 149,070 | 382 | 13.8% |
| 139 | 4,770 | 153,840 | 387 | 13.9% |
| 140 | 4,860 | 158,700 | 391 | 14% |
| 141 | 4,950 | 163,650 | 396 | 14.1% |
| 142 | 5,040 | 168,690 | 401 | 14.2% |
| 143 | 5,130 | 173,820 | 405 | 14.3% |
| 144 | 5,220 | 179,040 | 410 | 14.4% |
| 145 | 5,310 | 184,350 | 415 | 14.5% |
| 146 | 5,400 | 189,750 | 419 | 14.6% |
| 147 | 5,490 | 195,240 | 424 | 14.7% |
| 148 | 5,580 | 200,820 | 429 | 14.8% |
| 149 | 5,670 | 206,490 | 433 | 14.9% |
| 150 | 5,760 | 212,250 | 438 | 15% |
