
Prestigio y control de territorio
Potenciador de recolección
Niveles de mejora
| Nivel | Mejora | Descripción | Coste | Progreso de territorio necesario | Tiempo de construcción | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Determinación del minero | Aumenta el rendimiento en minería un 20 % durante 3 días. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Objetos que pide el tablón del pueblo
| Objeto | Nivel | Habilidad de oficio | Cantidad por misión | Puntos de proyecto | XP | Monedas | Prestigio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-9 | - | 1-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-16 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-15 | - | 3-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 1-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 4-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10-14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 11-15 | - | 2-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-14 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-15 | - | 3-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 13 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 13 | - | 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 15 | - | 100-250 | 5-10 | 150 | 304 | 700 | |
| 15 | - | 10-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 100-500 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 50-150 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 5-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 16-17 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 |
Criaturas que el tablón del pueblo pide cazar
| Criatura | Muertes por misión | Puntos de proyecto | XP | Monedas | Prestigio |
|---|---|---|---|---|---|
| Alce | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Bisonte salvaje | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Cabra | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Caimán | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Conejos | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Gato salvaje | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Jabalí | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lince | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lobos | 5-15 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Oso grizzly | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Oveja | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Pavo | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
