
Niveles de mejora
| Nivel | Mejora | Descripción | Coste | Progreso de territorio necesario | Tiempo de construcción | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mejora de clase 3 | Desbloquea objetos de clase 3 y un descuento de Azoth. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Mejora de clase 4 | Desbloquea objetos de clase 4 y un descuento de Azoth. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Mejora de clase 5 | Desbloquea objetos de clase 5 y un descuento de Azoth. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Objetos que pide el tablón del pueblo
| Objeto | Nivel | Habilidad de oficio | Cantidad por misión | Puntos de proyecto | XP | Monedas | Prestigio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-9 | - | 1-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 7 | - | 3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-15 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-15 | - | 3-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 1-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 4-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10-14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 10 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 10-35 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 11 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 11-15 | - | 2-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-14 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-15 | - | 3-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 13 | - | 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 15-16 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 |
Criaturas que el tablón del pueblo pide cazar
| Criatura | Nivel | Muertes por misión | Puntos de proyecto | XP | Monedas | Prestigio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gato salvaje | 45 | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lince | 45 | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Oso grizzly | 45 | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Alce | - | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Bisonte salvaje | - | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Cabra | - | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Conejos | - | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Jabalí | - | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lobos | - | 5-15 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Oveja | - | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Pavo | - | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
