Temporadas
Temporada 9: Temporada del Estandarte, Página 4
Recompensas del pase de temporada por nivel
| Nivel | XP de temporada necesaria | Gratis | Prémium |
|---|---|---|---|
| 75 | 2,750 | Ascua del condenado | |
| 76 | 2,750 | ||
| 77 | 2,750 | 500 marcas de fortuna | 1000 marcas de fortuna |
| 78 | 2,750 | ||
| 79 | 2,750 | ||
| 80 | 2,750 | Cráneo carnoso | |
| 81 | 2,750 | ||
| 82 | 2,750 | ||
| 83 | 2,750 | Potenciador de EXP de recolección | |
| 84 | 2,750 | ||
| 85 | 2,750 | Blasón de transformación | |
| 86 | 2,750 | ||
| 87 | 2,750 | Tinte prémium verde sushi | |
| 88 | 2,750 | Potenciador de EXP de recolección | Potenciador de estatus en el territorio |
| 89 | 2,750 | ||
| 90 | 2,750 | Aparecido | Grebas esqueléticas |
| 91 | 2,750 | Potenciador de maestría | |
| 92 | 2,750 | ||
| 93 | 2,750 | Potenciador de maestría | |
| 94 | 2,750 | ||
| 95 | 2,750 | Blasón de transformación | Peto de costillar |
| 96 | 2,750 | Faroles de vidrio marino | |
| 97 | 2,750 | 500 marcas de fortuna | 1000 marcas de fortuna |
| 98 | 2,750 | ||
| 99 | 2,750 |
Contenido de la temporada
| Capítulo | Tarea | Objetivo | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Capítulo 1 | Exploración de la expedición I | Completa 1 expedición(es). | +2,000 EXP |
| Capítulo 1 | Némesis con nombre I | Mata a 40 enemigos con nombre. | +1,550 EXP |
| Capítulo 1 | Fanático de las facciones I | Completa 8 misiones de facción. | +1,550 EXP |
| Capítulo 1 | Amenaza en mundo abierto I | Mata a 5 jugadores por sal de Azoth en el mundo abierto. | +1,550 EXP |
| Capítulo 1 | Exorcista de élite I | Mata a 50 enemigos de élite. | +1,550 EXP |
| Capítulo 1 | Maestro de armas I | Fabrica 10 guantes C3+ | +1,000 EXP |
| Capítulo 1 | Naturaleza vs. asesinatos I | Mata a 50 enemigos tierramarga | +1,000 EXP |
| Capítulo 1 | Rompegrietas I | Cierra 10 grietas de corrupción. | +1,000 EXP |
| Capítulo 1 | Prospección I | Obtén 50 mineral(es) | +1,000 EXP |
| Capítulo 1 | Aventurero experto I | Completa 3 tarjetas de actividad. | +1,000 EXP |
| Capítulo 1 | Capítulo completado | - | |
| Capítulo 2 | Exploración de la expedición II | Completa 5 expedición(es). | +2,000 EXP |
| Capítulo 2 | Némesis con nombre II | Mata a 80 enemigos con nombre. | +2,000 EXP |
| Capítulo 2 | Amenaza en mundo abierto II | Mata a 25 jugadores por sal de Azoth en el mundo abierto. | +1,550 EXP |
| Capítulo 2 | Locura mágica | Fabrica 15 armas mágicas C4+ (báculo ígneo, báculo de vida, manoplas de vacío, manoplas de hielo) | +1,550 EXP |
| Capítulo 2 | Mis mejores pociones | Fabrica 50 pociones C4+. | +1,550 EXP |
| Capítulo 2 | Fanático de las facciones II | Completa 15 misiones de facción. | +1,550 EXP |
| Capítulo 2 | Agonista I | Gana 5 combates en la arena JcJ. | +1,550 EXP |
| Capítulo 2 | Rompegrietas II | Cierra 20 grietas de corrupción. | +1,000 EXP |
| Capítulo 2 | Fabricante de equipo elegante | Fabrica 50 piezas de equipo C4+ | +1,000 EXP |
| Capítulo 2 | Prospección II | Obtén 100 mineral(es) C4+ | +1,000 EXP |
| Capítulo 2 | Aventurero experto II | Completa 10 tarjetas de actividad. | +1,000 EXP |
| Capítulo 2 | Capítulo completado | - | |
| Capítulo 3 | Abajo con la reina | Mata 75 enemigos con nombre en Altos de Escamanegra | +2,000 EXP |
| Capítulo 3 | Cosechando recompensas I | Completa 8 seguimientos de recompensas JcJ. | +2,000 EXP |
| Capítulo 3 | Némesis con nombre III | Mata a 100 enemigos con nombre de nivel 60 o más. | +2,000 EXP |
| Capítulo 3 | Hora de las brujas | Mata a 10 jugadores con un arma mágica equipada (báculo ígneo, báculo de vida, manoplas de vacío, manoplas de hielo) | +1,550 EXP |
| Capítulo 3 | Exorcista de élite II | Mata a 100 enemigos de élite. | +1,550 EXP |
| Capítulo 3 | Agonista II | Gana 10 combates en la arena JcJ. | +1,550 EXP |
| Capítulo 3 | Maestro de Armas II | Fabrica 25 guantes T5 | +1,550 EXP |
| Capítulo 3 | Naturaleza vs. asesinatos II | Mata a 100 enemigos tierramarga de nivel +60 | +1,550 EXP |
| Capítulo 3 | Veni, vidi, vici I | Gana 2 carreras de influencia. | +1,550 EXP |
| Capítulo 3 | Prospección III | Obtén 150 mineral(es) C5+ | +1,000 EXP |
| Capítulo 3 | Aventurero experto III | Completa 20 tarjetas de actividad. | +1,000 EXP |
| Capítulo 3 | Botín de élite I | Saquea 15 cofres de élite. | +1,000 EXP |
| Capítulo 3 | Capítulo completado | - | |
| Capítulo 4 | Némesis con nombre IV | Mata a 150 enemigos con nombre de nivel 65 o más. | +2,000 EXP |
| Capítulo 4 | Agonista III | Gana 25 combates en la arena JcJ. | +2,000 EXP |
| Capítulo 4 | Estrella dorada I | Completa una expedición mutada con rango de oro | +2,000 EXP |
| Capítulo 4 | Veni, vidi, vici II | Gana 8 carreras de influencia. | +2,000 EXP |
| Capítulo 4 | Amenaza en mundo abierto III | Mata a 100 jugadores por sal de Azoth en el mundo abierto. | +1,550 EXP |
| Capítulo 4 | Asaltante I | Participa en un Asalto a puesto remoto. | +1,550 EXP |
| Capítulo 4 | Iza la bandera I | Participa en una partida de Captura la Bandera | +1,550 EXP |
| Capítulo 4 | Exorcista de élite III | Mata a 200 enemigos de élite. | +1,550 EXP |
| Capítulo 4 | Maniático de la mutación | Completa una expedición mutada. | +1,550 EXP |
| Capítulo 4 | Rompegrietas III | Cierra 10 grietas de corrupción grandes. | +1,550 EXP |
| Capítulo 4 | ¿Tú también, Bruto? | Mata 100 enemigos corruptos de nivel +65 en Arenas de Azufre | +1,550 EXP |
| Capítulo 4 | Larga vida al rey | Acaba con la amenaza de Barbachivo, el rey de las cabras. | +1,000 EXP |
| Capítulo 4 | Botín de élite II | Saquea 25 cofres de élite. | +1,000 EXP |
| Capítulo 4 | Capítulo completado | - | |
| Capítulo 5 | Veni, vidi, vici III | Gana 15 carreras de influencia. | +2,000 EXP |
| Capítulo 5 | Amenaza en mundo abierto IV | Mata a 200 jugadores por sal de Azoth en el mundo abierto. | +2,000 EXP |
| Capítulo 5 | Estrella dorada II | Completa una expedición mutada M3 con rango de oro | +2,000 EXP |
| Capítulo 5 | Gestas legendarias | Completa 2 desafío(s) de temporada. | +2,000 EXP |
| Capítulo 5 | Acorazado | Fabrica 1 objeto(s) de 725 PE. | +2,000 EXP |
| Capítulo 5 | Honor entre ladrones | Mata 100 enemigos de élite de nivel +65 en Cayos del Alfanje | +1,550 EXP |
| Capítulo 5 | Naturaleza vs. asesinatos III | Mata a 150 enemigos tierramarga de élite con nombre de nivel +65 | +1,550 EXP |
| Capítulo 5 | Botín de élite III | Saquea 50 cofres de élite. | +1,550 EXP |
| Capítulo 5 | Iza la bandera II | Gana 5 partidas de Captura la bandera | +1,550 EXP |
| Capítulo 5 | Con tus poderes combinados | Fabrica 5 alijos de recompensa de mutágeno y nido. | +1,550 EXP |
| Capítulo 5 | Asaltante II | Gana 5 partidas de Asalto a puesto remoto. | +1,550 EXP |
| Capítulo 5 | Reclama tu derecho | Gana una guerra. | +1,550 EXP |
| Capítulo 5 | Prospección IV | Recolecta 200 mineral(es) de mithril | +1,550 EXP |
| Capítulo 5 | Rompegrietas IV | Cierra 20 grietas de corrupción grandes. | +1,000 EXP |
| Capítulo 5 | Capítulo completado | - | |
| Desafíos | Anomalía espacial | Fabrica 10 objetos usando materia oscura | Anomalía espacial+4,500 EXP |
| Desafíos | Heraldo de la victoria | Gana 50 partidas de Captura la bandera | Heraldo de la victoria+4,500 EXP |
| Desafíos | Extractor de Aetérnum | Recolecta 10000 recursos | Extractor de Aetérnum+4,500 EXP |
| Desafíos | Boticario supremo | Fabrica 250 brebajes T5 | Boticario supremo+4,500 EXP |
| Desafíos | Rango P | Completa 10 expediciones mutadas M3 sin fallos con rango de oro | Rango P+4,500 EXP |
| Desafíos | Procesador prismático | Fabrica 250 recursos prismáticos. | Procesador prismático+4,500 EXP |
| Desafíos | Desvalijador de jugadores | Mata a 200 jugadores en la zona de todos contra todos de los Cayos del Alfanje | Desvalijador de jugadores+4,500 EXP |
| Desafíos | Completista de estandartes | Completa el 90 % (54) de las tareas de la temporada. | Completista de estandartes+4,500 EXP |
| Desafíos | Amante del brillo | Fabrica 10 objeto(s) de 725 PE. | Amante del brillo+4,500 EXP |
| Desafíos | Halcón de guerra | Gana 3 guerras. | Halcón de guerra+4,500 EXP |
