Misiones de facción
Recupera, Página 3
Recompensas por facción, territorio y nivel
| Facción | Territorio | Nivel | XP | Monedas | Prestigio | Fichas de facción | Reputación de facción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza | Costa de la Zozobra | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Alianza | Gran Grieta | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Alianza | Costa de la Zozobra | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Alianza | Gran Grieta | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Alianza | Valle del Pesar | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Alianza | Costa de la Zozobra | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Alianza | Gran Grieta | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Alianza | Valle del Pesar | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Alianza | Costa de la Zozobra | 44-70 | 4,730 | 1,900 | 375 | 1,990 | 1,775 |
| Alianza | Costa de la Zozobra | 44-70 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Alianza | Valle del Pesar | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Alianza | Valle del Pesar | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Alianza | Gran Grieta | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Alianza | Valle del Pesar | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Alianza | Valle del Pesar | 48-70 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Alianza | Valle del Pesar | 48-70 | 5,080 | 2,000 | 375 | 2,130 | 1,900 |
| Alianza | Arboleda del Edén | 48-70 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Alianza | Altos de Escamanegra | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Alianza | Altos de Escamanegra | 49-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Alianza | Arboleda del Edén | 49-70 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Alianza | Altos de Escamanegra | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Sindicato | Cayos del Alfanje | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Sindicato | Cayos del Alfanje | 50-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Alianza | Cayos del Alfanje | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Alianza | Cayos del Alfanje | 50-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
