Misiones de facción
Asalta, Página 6
Recompensas por facción, territorio y nivel
| Facción | Territorio | Nivel | XP | Monedas | Prestigio | Fichas de facción | Reputación de facción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Altos de Escamanegra | 60-69 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Saqueadores | Arenas de Azufre | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Saqueadores | Refugio Nocturno | 60-70 | 3,920 | 1,425 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Saqueadores | Gran Grieta | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Saqueadores | Aguas Fétidas | 65-80 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Saqueadores | Aguas Fétidas | 65-80 | 6,270 | 2,500 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Saqueadores | Cayos del Alfanje | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Saqueadores | Riscos del Monarca | 65+ | 7,220 | 3,000 | 375 | 2,965 | 2,855 |
