Misiones - Misiones de facción, Página 2
Lo que paga cada tipo de misión de facción en experiencia, monedas, prestigio, fichas de facción y reputación, por facción, territorio y nivel.
| Nombre | Nivel |
|---|---|
| Un temor blanco nocturno | 60-70 |
| Depredadores alfa | 60-70 |
| Especímenes de primera | 60-70 |
| Perros de guerra | 60-70 |
| Principios científicos | 60-70 |
| Sospechosos poco habituales | 58-70 |
| Antídoto anecdótico (élite) | 59-70 |
| Pesadilla blanca | 60-70 |
| Regicidio | 60-70 |
| Piedra sagrada | 60-70 |
| Bestias sanguinarias | 60-70 |
| Revancha justa | 60-70 |
| Lo que asola la tierra | 58-70 |
| Muerte al llegar | 59-70 |
| Esplendor antiguo | 60-70 |
| Llaves maestras | 60-70 |
| Saquear y expoliar | 60-70 |
| Socavar | 60-70 |
| Al victorioso | 59-70 |
| Sitio de deconstrucción | 60-70 |
| Apropiación enemiga | 60-70 |
| Desafío a la muerte | 59-70 |
| Para fines de investigación | 60-70 |
| Llave y candado | 60-70 |
| Identificar y obtener | 60-70 |
| Sabotaje, S. A. | 60-70 |
| Beneficios ilícitos | 59-70 |
| Tecnología enemiga | 60-70 |
| Adquisición de activos | 60-70 |
| Muerto y desenterrado | 59-70 |
