Misiones de facción
Saquea, Página 4
Recompensas por facción, territorio y nivel
| Facción | Territorio | Nivel | XP | Monedas | Prestigio | Fichas de facción | Reputación de facción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Cayos del Alfanje | 50-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 50-70 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 51-70 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Saqueadores | Altos de Escamanegra | 52-57 | 3,380 | 1,260 | 250 | 1,990 | 1,610 |
| Saqueadores | Altos de Escamanegra | 52-70 | 6,310 | 2,550 | 375 | 2,595 | 2,500 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 52-70 | 3,380 | 1,260 | 250 | 1,990 | 1,610 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 53-70 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Saqueadores | Altos de Escamanegra | 54-59 | 3,480 | 1,290 | 250 | 2,050 | 1,660 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 54-70 | 3,480 | 1,290 | 250 | 2,050 | 1,660 |
| Saqueadores | Altos de Escamanegra | 55-60 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 55-70 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Saqueadores | Altos de Escamanegra | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 56-70 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Saqueadores | Cima Quebrada | 57-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Saqueadores | Altos de Escamanegra | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Saqueadores | Cayos del Alfanje | 57-70 | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Sindicato | Cayos del Alfanje | 57-70 | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 57-70 | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Saqueadores | Cima Quebrada | 58-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Saqueadores | Altos de Escamanegra | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 58-70 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Saqueadores | Cima Quebrada | 59-64 | 5,970 | 2,275 | 375 | 2,505 | 2,235 |
| Saqueadores | Cima Quebrada | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 59-70 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Saqueadores | Gran Grieta | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
