Misiones de facción
Grieta de corrupción
Recompensas por facción, territorio y nivel
| Facción | Territorio | Nivel | XP | Monedas | Prestigio | Fichas de facción | Reputación de facción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Bosque Luminoso | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Bosque Luminoso | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Alianza | Bosque Luminoso | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Gran Grieta | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Gran Grieta | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Alianza | Gran Grieta | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Ocaso | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Ocaso | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Alianza | Ocaso | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Guardaelviento | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Guardaelviento | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Alianza | Guardaelviento | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Cima Quebrada | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Cima Quebrada | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Alianza | Cima Quebrada | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Altos de Escamanegra | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Altos de Escamanegra | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Alianza | Altos de Escamanegra | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Valle del Pesar | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Valle del Pesar | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Alianza | Valle del Pesar | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Riscos del Monarca | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Riscos del Monarca | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Alianza | Riscos del Monarca | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Ciénaga de los Tejedores | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
