
Perfil de Snapjacks en NWGuide
Unido en 13/8/2023
Herramienta de recetas y esquemas
11 / 643
Aprendido
Músico
0 / 194
Aprendido
Receta con errores
11 / 449
Aprendido
Aprendido | Title | Hab. de oficio | Nivel de receta | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagrama: Armario de boticario bajo | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Catre de paja viejo | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Mojón de piedra | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Taburete de leño viejo | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Estantería de pared endeble de madera | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Alfombra redonda de espuma de mar | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Estatuilla «Amor maternal» | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Biombo enrejado | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Estatua tallada de César | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Estatua tallada de Vesta. | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Estatua tallada de Minerva | Receta con errores | 0 | |||
Aprendido | Title | Hab. de oficio | Nivel de receta | Item | |
