
Perfil de ApolloRhodes en NWGuide
Unido en 29/1/2023
Herramienta de recetas y esquemas
13 / 643
Aprendido
Músico
0 / 194
Aprendido
Receta con errores
13 / 449
Aprendido
Aprendido | Title | Hab. de oficio | Nivel de receta | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagrama: Cuerno con pólvora | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Accesorios de chimenea | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Juego de atizadores para hogueras | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Libros para la chimenea | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Cofre de almacenamiento de esperanza | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Farol colgante con ocho borlas | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Persianas de bambú y ébano pintadas | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Cortinas brocadas rojo rubí | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Cenefa brocada rojo rubí | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Cortinas brocadas áureas | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Cenefa brocada áurea | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Cocina de hormigón verdeante | Receta con errores | 0 | |||
| Diagrama: Brasero candente de Espíritu del bosque | Receta con errores | 0 | |||
Aprendido | Title | Hab. de oficio | Nivel de receta | Item | |
