Ruta de recompensas JcJ
Acero
El bote de recompensas incluye:
Puntuación de equipo mínima de 660
+Equipamiento con nombre
+Equipamiento prestigioso mejorado
+Abalorios prestigiosos
+Modificadores de fabricación
+Tintes de facción
- Primer nivel
- 10
- Último nivel
- 19
Niveles
| Nivel | XP JcJ para este nivel | XP de punto de control | Sal de Azoth | Objeto de recompensa de nivel |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 1,000 | |
| 11 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 12 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 13 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 14 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 15 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 16 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 17 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 18 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 19 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - |
